Пожалуйста, уточняйте стоимость процедур в день обращения!
| Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. |
Цена процедуры, руб. |
|
| A22.01.001 | УФ 24 SMAS-лифтинг Ультраформер одна дополнительная линия | 15 | 100,00 |
| ЛИЦО | |||
| Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. |
Цена процедуры, руб. |
|
| A22.01.001 | УФ 11 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 100 линий | 30 | 10 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 05 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 400 линий | 60 | 40 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 07 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 600 линий | 60 | 60 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 09 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 60 линий | 30 | 6 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 08 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 30 линий | 30 | 3 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 02 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 700 линий | 60 | 70 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 03 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 500 линий | 60 | 50 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 01 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 800 линий | 60 | 80 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 04 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 300 линий | 60 | 30 000,00 |
| ТЕЛО | |||
| Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. |
Цена процедуры, руб. |
|
| A22.01.001 | УФ 15 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 450 линий | 60 | 45 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 16 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 2000 линий | 120 | 200 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 19 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 1800 линий | 90 | 180 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 20 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 900 линий | 30 | 90 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 23 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 1200 линий | 60 | 120 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 12 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 3000 линий | 120 | 300 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 13 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 200 линий | 30 | 20 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 27 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 1000 линий | 60 | 100 000,00 |
| A22.01.001 | УФ 18 SMAS-лифтинг на аппарате Ультраформер 3.0 1500 линий | 90 | 150 000,00 |
ПРОЦЕДУРЫ
- Ультраформер 4 / Ultraformer MPT
- Фракционный микроигольчатый RF-лифтинг Ellisys sense/ Элисис сенс
- LifeViz: Система трехмерной послойной диагностики кожи
- Ультраформер 3 / Ultraformer ультразвуковой SMAS лифтинг
- СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ
- СКИДКИ
- Фракционный термолифтинг Scarlet-S RF / Скарлет-C
- Альтера систем / Ulthera system ультразвуковой SMAS лифтинг
- Термаж / Thermage
- Генетическое тестирование
- Теломерный тест (анализ крови на Теломеры)
- Фракционный фототермолиз - Фраксель / Fraxel
- Нить Аптос / Aptos
- Чек-ап Азбука красоты
- Термолифтинг ReAction
- IV-терапия (Капельницы)
- 3D мезонити / Тредлифтинг
- Интервальная гипокси-гипероксическая тренировка на аппарате Окситерра (Oxyterra).
- Биоармирование / Армирование бионитями
- Плазмотерапия / Аутоомоложение
- PRP терапия / Швейцарский лифтинг
- Плацентарная терапия Лаеннек / Laennec
- 3D-омоложение
- Термолифтинг Oligio
- Монополярный RF-лифтинг на аппарате Volnewmer
-
ПОИСК ПО САЙТУ

